型號 | 內徑 | 外徑 | 自由狀態膨脹范圍 | 適用孔徑 | 自由狀態工作壓力 | 工作狀態下耐壓強度 | |
試驗壓力 | 爆破壓力 | ||||||
ZF增強-19 | 19±0.5 | 40±2 | 60 | 45 | 20 | 30 | 40 |
ZF增強-22 | 22±0.5 | 48±2 | 80 | 50 | 20 | 30 | 40 |
ZF增強-22 | 22±0.5 | 39±2 | 80 | 50 | 6 | 12 | 24 |
ZF增強-32 | 32±0.5 | 50±2 | 90 | 60 | 6 | 12 | 24 |
ZF增強-38 | 38±0.5 | 55±2 | 95 | 65 | 5 | 10 | 20 |
ZF增強-45 | 45±0.5 | 63±2 | 100 | 75 | 4 | 8 | 16 |
ZF增強-51 | 51±0.5 | 90±2 | 110 | 90 | 4 | 8 | 16 |
聯系電話:18653822725 公司地址:山東省泰安市